更新時(shí)間:2023-10-20
覆蓋包含GB3847-2018柴油車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法(自由加速法及加載減速法)、GB18285-2018汽油車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法(雙怠速法及簡(jiǎn)易工況法)、JG688-2017汽車(chē)排放氣體測(cè)試儀、JJG695-2019硫化氫氣體檢測(cè)儀等的要求。
免費(fèi)咨詢:13880909894(微信)
氣體報(bào)警器計(jì)量檢定校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)氣體(種類全齊、不確定度均滿足或優(yōu)于規(guī)程規(guī)范)
適用規(guī)程/標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號(hào) | 量值/μmol•mol-1 | 相對(duì)擴(kuò)展不確定度 | 有效期 | 定值/溯源單位 | |
JJG 1022-2016 甲醛氣體檢測(cè)儀 | 氮中甲醛氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)083617 | 1-5 | U=3%,k=2 | 12個(gè)月 | 中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院 | |
5--10 | U=2%,k=2 | ||||||
JJG 915-2008 一氧化碳報(bào)警器 | 空氣中一氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081665 | 10~3000 | U=1%,k=3 | 12個(gè)月 | 中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院 | |
JJF1172-2007 揮發(fā)性有機(jī)化合物光離子化檢測(cè)儀 | 空氣中異丁烯氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081668 | 1~10000 | U=2%,k=3 | 12個(gè)月 | ||
JJG693-2011 可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器 | 空氣中甲烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081669 | 10~100 | U=2%,k=3 | 12個(gè)月 | 中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院 | |
100~30000 | U=1%,k=3 | 12個(gè)月 | |||||
空氣中異丁烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081671 | 100~15000 | U=1%,k=3 | 12個(gè)月 | 中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院 | ||
空氣中丙烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081672 | 100~15000 | U=1%,k=3 | 12個(gè)月 | |||
空氣中氫氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081674 | 10~100 | U=2%,k=3 | 12個(gè)月 | 中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院 | ||
100~30000 | U=1%,k=3 | ||||||
JJG 365-2008 電化學(xué)氧測(cè)定儀 | 氮中氧氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061321 | 1 | U=3%,k=3 | 12個(gè)月 | 中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院 | |
2~10 | U=2%,k=3 | 12個(gè)月 | |||||
10~990000 | U=1%,k=3 | 12個(gè)月 | 中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院 | ||||
JJG 551-2003二氧化硫氣體檢測(cè)儀 | 氮中二氧化硫氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061323 | 2~30000 | U=2%,k=3 | 12個(gè)月 | ||
JJG695-2019 硫化氫氣體檢測(cè)儀 | 氮中硫化氫氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061324 | 5~100000 | U=2%,k=3 | 12個(gè)月 | 中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院 | |
JJG 968-2002 煙氣分析儀 | 氮中一氧化氮?dú)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061325 | 10~5000 | U=1%,k=3 | 12個(gè)月 | ||
氮中二氧化氮?dú)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061326 | 10~5000 | U=3%,k=3 | 12個(gè)月 | 中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院 | ||
氮中一氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060695 | 10~50000 | U=1.0%,k=2 | 12個(gè)月 | |||
JJG 635-2011 一氧化碳、二氧化碳紅外氣體分析器 | 氮中一氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082068 | 1~5 | U=2%,k=2 | 12個(gè)月 | 中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院 | |
5~200000 | U=1%,k=2 | ||||||
氮中二氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082069 | 1~5 | U=2%,k=2 | 12個(gè)月 | 中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院 | ||
5~200000 | U=1%,k=2 | ||||||
JJG1105-2015 氨氣檢測(cè)儀 | 空氣中氨氣氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061793 | 10~1000 | U=2%,k =2 | 12個(gè)月 | 中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院 | |
JJF 1263-2010 六氟化硫報(bào)警儀 | 空氣中六氟化硫氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061797 | 10~1000 | U=1%,k=2 | 12個(gè)月 | ||
JJF 1711-2018 六氟化硫分解物檢測(cè)儀 | 六氟化硫中硫化氫、一氧化碳、二氧化硫混合氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061774 | 硫化氫 | 50-100 | U=2%,k=2 | 12個(gè)月 | 中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院 |
GBW(E)061280 | 一氧化碳 | 50-1000 | |||||
GBW(E)061772 | 二氧化硫 | 50-100 | |||||
JJF 1674-2017 苯氣體檢測(cè)報(bào)警器 | 氮?dú)庵斜綒怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082647 | 1~10 | U=2%,k=2 | 12個(gè)月 | 中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院 | |
JJG 1125-2016 氯乙烯氣體報(bào)警儀 | 氮?dú)庵新纫蚁怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082654 | 1~1000 | U=2%,k=2 | 12個(gè)月 | ||
JJF1888-2020氯化氫氣體報(bào)警器 | 氮?dú)庵新然瘹錃怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082657 | 10~1000 | U=2%,k=2 | 12個(gè)月 | 中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院 | |
JJF 1433-2013 **檢測(cè)報(bào)警儀 | 氮?dú)庵袣怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082658 | 10~1000 | U=2%,k=2 | 12個(gè)月 | 中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院 |
四川中測(cè)貝格科技有限公司
地址:成都成華區(qū)玉雙路10號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:四川中測(cè)貝格科技有限公司 備案號(hào):蜀ICP備17005647號(hào)-2 總訪問(wèn)量:159735 站點(diǎn)地圖